Este año el festival de eurovisión se ha celebrado en Suecia "Malmö",porque en el festival de eurovisión del año pasado ganó Suecia con la canción "Euphoria" de Loreen.
Este año el sueño de morfeo representó a España en eurovisión 2013,con la canción "Contigo hasta el final".
El país ganador fué Dinamarca con la cantante Emmelie de Forest con la canción "Only teadrops".
Está es la tabla con las puntuaciones:
El país ganador fué Dinamarca con la cantante Emmelie de Forest con la canción "Only teadrops".
Está es la tabla con las puntuaciones:
Final:
Pos. | Jurado | Ranking | Televoto | Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 6,23 | Dinamarca | 4,97 |
2 | Azerbaiyán | 7,77 | Ucrania | 5,66 |
3 | Suecia | 8,05 | Azerbaiyán | 5,86 |
4 | Noruega | 8,23 | Grecia | 6,00 |
5 | Moldavia | 8,69 | Rusia | 6,84 |
6 | Ucrania | 8,74 | Noruega | 7,14 |
7 | Países Bajos | 9,05 | Rumanía | 7,49 |
8 | Italia | 9,46 | Hungría | 8,19 |
9 | Malta | 9,54 | Malta | 10,97 |
10 | Rusia | 9,67 | Italia | 11,70 |
11 | Bélgica | 9,92 | Países Bajos | 11,70 |
12 | Francia | 10,95 | Islandia | 13,05 |
13 | Georgia | 12,10 | Bielorrusia | 14,11 |
14 | Grecia | 12,28 | Irlanda | 14,62 |
15 | Reino Unido | 12,46 | Armenia | 15,11 |
16 | Estonia | 13,41 | Alemania | 15,81 |
17 | Islandia | 13,44 | Bélgica | 16,03 |
18 | Finlandia | 13,77 | Suecia | 16,19 |
19 | Armenia | 14,44 | Moldavia | 16,57 |
20 | Alemania | 15,44 | Finlandia | 16,68 |
21 | Hungría | 15,59 | Lituania | 16,73 |
22 | Bielorrusia | 16,15 | Reino Unido | 17,03 |
23 | Irlanda | 16,21 | Georgia | 17,08 |
24 | Rumanía | 17,82 | Estonia | 19,59 |
25 | Lituania | 17,95 | Francia | 21,68 |
25 | España | 19,64 | España | 22,92 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario